產(chǎn)品展示
LSSMD-300A伺服數(shù)控油壓機
框架式液壓機 下缸式型號規(guī)格:
框架式液壓機型號 | 單位 | LSSMD-100A | LSSMD-150A | LSSMD-200A | LSSMD-300A | LSSMD-500A | LSSMD-1000A | LSSMD-1500A | |
主缸公稱力 | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
液體工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
工作臺行程 | mm | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
開口高度 | mm | 360 | 360 | 380 | 380 | 450 | 500 | 500 | |
主缸速度 | 上行 | mm/s | 180 | 180 | 160 | 120 | 90 | 120 | 100 |
回程 | mm/s | 168 | 168 | 120 | 100 | 100 | 90 | 80 | |
工作臺距地面高度 | mm | 845 | 845 | 1050 | 1085 | 1210 | 1330 | 1700 | |
工作臺有效面積 | 前后 | mm | 420 | 420 | 500 | 540 | 640 | 880 | 1100 |
左右 | mm | 420 | 420 | 520 | 580 | 710 | 900 | 1100 | |
頂出缸公稱力 | ton | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | 30 | |
頂出缸行程 | mm | 15 | 15 | 12 | 12 | 25 | 20 | 30 | |
頂出缸直徑 | mm | ø28 | ø28 | ø28 | ø28 | ø30 | ø50 | ø60 | |
機器外形尺寸 | 左右邊緣 | mm | 925 | 925 | 1120 | 1225 | 1465 | 1640 | 1680 |
前后 | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1215 | 1830 | 1850 | 1400 | |
距地面高度 | mm | 1650 | 1650 | 1830 | 1890 | 2100 | 2400 | 3100 | |
電機功率 | kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 |
框架式液壓機是利用帕斯卡定律制成的利用液體壓強傳動的機械,種類很多。當(dāng)然,用途大致也根據(jù)需要是多種多樣的。下面就由我來說一說它的特點吧:
1、框架式液壓機采用的焊接技術(shù)強,上下活動空間大,便于工件的壓制,可預(yù)置工作壓力,
2、框架式液壓機可配電子數(shù)碼噸位顯示,液壓系統(tǒng)散熱裝置。
3、框架式液壓機獨立可移動泵站,回程液控卸荷,可選裝防護網(wǎng)。
4、框架式液壓機適用于對機器零部件進行裝配、拆卸、校直、壓延、拉伸、折彎、沖孔等工作,真正實現(xiàn)一機多用;可用于校正變形工件、拆裝圓柱錐形軸承、壓裝各種緊配件。
關(guān)于框架式液壓機相關(guān)內(nèi)容就介紹到這里了,希望對您有幫助!